| Kenteken | NL JFJ70X |
| Kenteken | JFJ70X |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 26-02-2024 |
| APK vervaldatum | 26-02-2028 |
| Tellerstand | 38.000 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Wit |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1199 cc |
| Vermogen | 81 kW / 110 PK |
| Topsnelheid | 187 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 10.9 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
| Koppel | 205 Nm |
| Gewicht | 1190 kg |
| Maximum massa geremd | 840 kg |
| Gemiddeld verbruik | 5.7 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 172 - 188 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
spaarpot 40a
5667KX Geldrop