| Kenteken | NL KPB37L |
| Kenteken | KPB37L |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 30-06-2026 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 30-07-2019 |
| Tellerstand | 24.000 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Vermogen | 92 kW / 125 PK |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 11.6 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
| Koppel | 180 Nm |
| Gewicht | 1291 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6.2 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 199 - 217 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
spaarpot 40a
5667KX Geldrop