Garage Homan
Thedemastraat 9
9781BE Bedum
T: 050-3010789
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 20-01-2009 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 20-01-2009 |
APK vervaldatum | 10-04-2023 |
Tellerstand | 213.163 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Blauw |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1390 cc |
Vermogen | 110 kW / 149 PK |
Topsnelheid | 197 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5800 RPM |
Koppel | 240Nm |
Gewicht | 1426 kg |
Maximum massa geremd | 1800 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 185 - 208 per kwartaal |
Recentie APK keuring
Tennaamstellen
Check voor aflevering
Wasbeurt
Nieuwe APK keuring
1/3 tank
Tenaamstellen
Onderhouds beurt volgens schema
6 maanden Bovag garantie
Poetsen + reiningen
Nieuwe APK keuring
1/2 tank brandstof
Tenaamstellen