Garage Homan
Thedemastraat 9
9781BE Bedum
T: 050-3010789
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 10-07-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 29-04-2014 |
APK vervaldatum | APK bij aflevering |
Tellerstand | 127.845 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Bekleding | Stof |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1368 cc |
Vermogen | 125 kW / 170 PK |
Topsnelheid | 218 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 250Nm |
Gewicht | 1280 kg |
Maximum massa geremd | 1300 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.1 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 163 - 183 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Recentie APK keuring
Tennaamstellen
Check voor aflevering
Wasbeurt
Nieuwe APK keuring
1/3 tank
Tenaamstellen
Onderhouds beurt volgens schema
6 maanden Bovag garantie
Poetsen + reiningen
Nieuwe APK keuring
1/2 tank brandstof
Tenaamstellen