| Kenteken | NL VPJ45Z |
| Kenteken | VPJ45Z |
| BTW of Marge | Excl. BTW |
| Datum eerste toelating | 30-03-2022 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 30-03-2022 |
| APK vervaldatum | 30-03-2027 |
| Tellerstand | 108.906 KM |
| Carrosserie | Bestel |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Vermogen | 81 kW / 110 PK |
| Topsnelheid | 165 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 16.8 seconden |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 1799 kg |
| Maximum massa geremd | 2000 kg |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Loswal 2
9206 AH Drachten