| Kenteken | NL 49GRHS |
| Kenteken | 49GRHS |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 13-02-2001 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 13-02-2001 |
| Tellerstand | 285.230 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 3 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1590 cc |
| Vermogen | 77 kW / 105 PK |
| Topsnelheid | 165 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 11.2 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 6200 RPM |
| Koppel | 135 Nm |
| Gewicht | 1080 kg |
| Maximum massa geremd | 1200 kg |
| Gemiddeld verbruik | 8.2 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 145 - 158 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Flevodwarsweg 4
2318 BV Leiden