| Kenteken | NL 49JNX1 |
| Kenteken | 49JNX1 |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 07-08-2009 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 07-08-2009 |
| APK vervaldatum | 12-05-2027 |
| Tellerstand | 206.771 KM |
| Carrosserie | Station |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| Vermogen | 155 kW / 211 PK |
| Topsnelheid | 238 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 6.7 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 4300 RPM |
| Koppel | 350 Nm |
| Gewicht | 1580 kg |
| Maximum massa geremd | 1700 kg |
| Gemiddeld verbruik | 7.6 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 280 - 306 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Flevodwarsweg 4
2318 BV Leiden