Kenteken | NL K956BZ |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 08-12-2020 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 06-02-2018 |
APK vervaldatum | 06-02-2024 |
Tellerstand | 68.813 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Blauw |
Bekleding | Stof |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1364 cc |
Vermogen | 103 kW / 140 PK |
Topsnelheid | 196 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4900 RPM |
Koppel | 200Nm |
Gewicht | 1294 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 163 - 183 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Huigensstraat 2
6691 EL Gendt