| Kenteken | NL JSK40L |
| Kenteken | JSK40L |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 14-10-2021 |
| APK vervaldatum | 26-02-2028 |
| Tellerstand | 46.752 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Vermogen | 110 kW / 149 PK |
| Topsnelheid | 202 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.0 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
| Koppel | 250 Nm |
| Gewicht | 1316 kg |
| Maximum massa geremd | 1600 kg |
| Gemiddeld verbruik | 5.6 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 192 - 211 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Meulunterseweg 10
6741HN Lunteren