| Kenteken | NL PP840D |
| Kenteken | PP840D |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 20-12-2017 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 16-07-2012 |
| APK vervaldatum | 16-12-2026 |
| Tellerstand | 76.704 KM |
| Carrosserie | MPV |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Vermogen | 88 kW / 120 PK |
| Topsnelheid | 185 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 11.8 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
| Koppel | 160 Nm |
| Gewicht | 1374 kg |
| Maximum massa geremd | 1500 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6.7 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 226 - 247 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Meulunterseweg 10
6741HN Lunteren