| Kenteken | NL J408VF |
| Kenteken | J408VF |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 30-06-2021 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 31-03-2015 |
| APK vervaldatum | 26-08-2026 |
| Tellerstand | 111.616 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Bruin |
| Interieurkleur | Zwart |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Vermogen | 140 kW / 190 PK |
| Topsnelheid | 214 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 7.8 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 1310 kg |
| Maximum massa geremd | 1000 kg |
| Gemiddeld verbruik | 7.1 l/100km |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Kelperheide 1
6037SZ Kelpen-Oler