| Kenteken | NL 26PVB9 |
| Kenteken | 26PVB9 |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 30-03-2011 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 30-03-2011 |
| APK vervaldatum | 07-04-2026 |
| Tellerstand | 164.559 KM |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Bruin |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1596 cc |
| Vermogen | 92 kW / 125 PK |
| Topsnelheid | 198 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 11.0 seconden |
| Koppel | 159 Nm |
| Gewicht | 1196 kg |
| Maximum massa geremd | 800 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 164 - 179 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Kelperheide 1
6037SZ Kelpen-Oler