| Kenteken | NL GK804S |
| Kenteken | GK804S |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 19-06-2015 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 19-06-2015 |
| APK vervaldatum | 22-07-2027 |
| Tellerstand | 70.540 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Blauw |
| Bekleding | Stof |
| Interieurkleur | Zwart |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Vermogen | 92 kW / 125 PK |
| Topsnelheid | 196 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.4 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
| Koppel | 200 Nm |
| Gewicht | 1024 kg |
| Maximum massa geremd | 900 kg |
| Gemiddeld verbruik | 4.3 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 129 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Kelperheide 1
6037SZ Kelpen-Oler