| Kenteken | NL J860VF |
| Kenteken | J860VF |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 24-10-2020 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 17-03-2016 |
| APK vervaldatum | 01-03-2026 |
| Tellerstand | 105.000 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Zwart |
| Bekleding | Stof |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Vermogen | 140 kW / 190 PK |
| Topsnelheid | 213 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 8.1 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 1390 kg |
| Maximum massa geremd | 1000 kg |
| Gemiddeld verbruik | 7.3 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 181 - 203 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Kelperheide 1
6037SZ Kelpen-Oler