| Kenteken | NL 09TBH9 |
| Kenteken | 09TBH9 |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 27-12-2011 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 27-12-2011 |
| Tellerstand | 183.556 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Groen |
| Bekleding | Stof |
| Interieurkleur | Zwart |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | LPG / Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 995 cc |
| Vermogen | 48 kW / 65 PK |
| Topsnelheid | 148 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 15.5 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 6400 RPM |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 929 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6.8 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (stad) | 8.7 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.6 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 88 - 95 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Lievelderweg 87
7137 MB Lievelde