Kenteken | NL SVFR45 |
Kenteken | SVFR45 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 26-01-1998 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 26-01-1998 |
Tellerstand | 127.320 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Rood |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1391 cc |
Vermogen | 44 kW / 60 PK |
Koppel | 0 Nm |
Gewicht | 885 kg |
Maximum massa geremd | 800 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 88 - 95 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Lievelderweg 87
7137 MB Lievelde