| Kenteken | NL HJ908J |
| Kenteken | HJ908J |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 13-11-2015 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 03-03-2011 |
| Tellerstand | 280.891 KM |
| Carrosserie | MPV |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1686 cc |
| Vermogen | 81 kW / 110 PK |
| Topsnelheid | 182 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 11.8 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 4000 RPM |
| Koppel | 280 Nm |
| Gewicht | 1403 kg |
| Maximum massa geremd | 1100 kg |
| Gemiddeld verbruik | 5.2 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (stad) | 6.4 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.5 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 462 - 483 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Lievelderweg 87
7137 MB Lievelde