| Kenteken | NL J938TJ |
| Kenteken | J938TJ |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 19-10-2020 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 19-10-2020 |
| APK vervaldatum | 16-08-2028 |
| Tellerstand | 145.144 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Vermogen | 110 kW / 149 PK |
| Topsnelheid | 199 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.5 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
| Koppel | 250 Nm |
| Gewicht | 1511 kg |
| Maximum massa geremd | 1800 kg |
| Gemiddeld verbruik | 5.8 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 253 - 276 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Lievelderweg 87
7137 MB Lievelde