| Kenteken | NL 34VGV2 |
| Kenteken | 34VGV2 |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 25-05-2007 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 25-05-2007 |
| APK vervaldatum | 25-09-2026 |
| Tellerstand | 240.980 KM |
| Carrosserie | Bestel |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1248 cc |
| Vermogen | 66 kW / 90 PK |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 1355 kg |
| Maximum massa geremd | 1300 kg |
| Motorrijtuigenbelasting | € 82 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Einsteinstraat 10
9285WP Buitenpost