| Kenteken | NL 02DFJZ |
| Kenteken | 02DFJZ |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 15-07-1999 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 15-07-1999 |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Blauw |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1994 cc |
| Vermogen | 160 kW / 217 PK |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 1230 kg |
| Maximum massa geremd | 1200 kg |
| Gemiddeld verbruik | 10.1 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 138 - 154 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Einsteinstraat 10
9285WP Buitenpost