| Kenteken | NL 03JJKG |
| Kenteken | 03JJKG |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 26-04-2002 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 26-04-2002 |
| APK vervaldatum | 03-02-2026 |
| Tellerstand | 207.500 KM |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Groen |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2495 cc |
| Vermogen | 144 kW / 196 PK |
| Topsnelheid | 220 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 8.9 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 6800 RPM |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 1595 kg |
| Maximum massa geremd | 1500 kg |
| Gemiddeld verbruik | 10.28 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (stad) | 15.0 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (snelweg) | 7.6 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 202 - 227 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Einsteinstraat 10
9285WP Buitenpost