Kenteken | NL 02PGSN |
Kenteken | 02PGSN |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 16-06-2004 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 16-06-2004 |
APK vervaldatum | APK bij aflevering |
Tellerstand | 144.311 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Blauw |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 64 kW / 87 PK |
Topsnelheid | 171 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5400 RPM |
Koppel | 138Nm |
Gewicht | 1250 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 10.5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 6.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Gildeweg 33
4383 NJ Vlissingen