Kenteken | NL XS894J |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 14-03-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 14-03-2019 |
APK vervaldatum | 14-03-2023 |
Tellerstand | 39.322 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Grijs |
Bekleding | Stof |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1330 cc |
Vermogen | 110 kW / 149 PK |
Topsnelheid | 210 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 250Nm |
Gewicht | 1243 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Schoolstraat 1
7134PE Vragender