| Kenteken | NL RZ952X |
| Kenteken | RZ952X |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 02-03-2018 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 23-04-2015 |
| APK vervaldatum | 17-04-2026 |
| Tellerstand | 110.568 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Zwart Metallic |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2967 cc |
| Vermogen | 200 kW / 272 PK |
| Topsnelheid | 234 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 6.5 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 3250 RPM |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 2035 kg |
| Maximum massa geremd | 3500 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 691 - 726 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Koarteloane 70
9298 RJ Kollumersweach